Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu, top vua phá lưới Cúp C2 Châu Âu tại topsimages.com
Top ghi bàn | by
Bảng top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu hôm nay ngày 10/12/2023 sẽ giúp bạn tìm ra cái tên xuất sắc trong dàn cầu thủ ưu tú của giải Cúp C2 Châu Âu, được trang Xoilac tv tổng hợp nhanh chóng, chính xác.
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Pierre-Emerick Aubameyang | Marseille | 5 | 2 |
João Pedro Junqueira de Jesus | Brighton Hove Albion | 5 | 4 |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 4 | 2 |
Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 4 | 1 |
Kristian Eriksen | Molde | 4 | 0 |
Fotis Ioannidis | Panathinaikos | 4 | 2 |
Romelu Lukaku | AS Roma | 4 | 0 |
Lucas Tolentino Coelho de Lima | West Ham United | 3 | 0 |
Chancel Mbemba Mangulu | Marseille | 3 | 0 |
Shavy Babicka | Aris Limassol | 3 | 0 |
Diogo Jota | Liverpool | 3 | 0 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 3 | 1 |
Thijs Dallinga | Toulouse | 3 | 1 |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 3 | 0 |
Alex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 2 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Pierre-Emerick Aubameyang | Marseille | 5 | 2 |
João Pedro Junqueira de Jesus | Brighton Hove Albion | 5 | 4 |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 4 | 2 |
Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 4 | 1 |
Kristian Eriksen | Molde | 4 | 0 |
Fotis Ioannidis | Panathinaikos | 4 | 2 |
Romelu Lukaku | AS Roma | 4 | 0 |
Lucas Tolentino Coelho de Lima | West Ham United | 3 | 0 |
Chancel Mbemba Mangulu | Marseille | 3 | 0 |
Shavy Babicka | Aris Limassol | 3 | 0 |
Diogo Jota | Liverpool | 3 | 0 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 3 | 1 |
Thijs Dallinga | Toulouse | 3 | 1 |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 3 | 0 |
Alex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 2 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2022-2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2022-2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Marcus Rashford | Manchester United | 6 | 0 |
Victor Boniface | Saint Gilloise | 6 | 0 |
Paulo Dybala | AS Roma | 5 | 1 |
Santiago Gimenez | Feyenoord | 5 | 1 |
Lorenzo Pellegrini | AS Roma | 4 | 2 |
Vitor Oliveira | Sporting Braga | 4 | 0 |
Ben Yedder Wissam | Monaco | 4 | 2 |
Robin Knoche | Union Berlin | 4 | 3 |
Angel Fabian Di Maria | Juventus | 4 | 1 |
Youssef En-Nesyri | Sevilla | 4 | 0 |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 3 | 0 |
Alireza Jahanbakhsh | Feyenoord | 3 | 0 |
Joey Veerman | PSV Eindhoven | 3 | 0 |
Kevin Volland | Monaco | 3 | 0 |
Andrea Belotti | AS Roma | 3 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2021-2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2021-2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
James Tavernier | Glasgow Rangers | 7 | 4 |
Karl Toko Ekambi | Lyon | 6 | 0 |
Wenderson Galeno | Sporting Braga | 6 | 2 |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 |
Patson Daka | Leicester City | 5 | 0 |
Ricardo Jorge Luz Horta | Sporting Braga | 4 | 0 |
Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | 4 | 0 |
Mislav Orsic | Dinamo Zagreb | 4 | 1 |
Rafael Santos Borre Maury | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 |
Alexander Sobolev | Spartak Moscow | 4 | 1 |
Borja Iglesias Quintas | Real Betis | 4 | 1 |
Elif Elmas | Napoli | 4 | 0 |
Islam Slimani | Lyon | 4 | 0 |
Victor James Osimhen | Napoli | 4 | 0 |
Arkadiusz Milik | Marseille | 4 | 1 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2020-2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2020-2021Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Mikael Ishak | Lech Poznan | 8 | 0 |
Donyell Malen | PSV Eindhoven | 7 | 0 |
Luis Miguel Afonso Fernandes Pizzi | Benfica | 7 | 4 |
Yusuf Yazici | Lille | 7 | 2 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 8 | 2 |
James Tavernier | Glasgow Rangers | 5 | 3 |
Hakan Calhanoglu | AC Milan | 5 | 1 |
Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0 |
Elton Acolatse | Hapoel Beer Sheva | 5 | 0 |
Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 5 | 1 |
Ali Sowe | CSKA Sofia | 5 | 0 |
LEON BAILEY | Bayer Leverkusen | 5 | 0 |
Darwin Gabriel Nunez Ribeiro | Benfica | 5 | 0 |
Alfredo Jose Morelos Avilez | Glasgow Rangers | 5 | 0 |
Selim Amallah | Standard Liege | 4 | 2 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2019-2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2019-2020Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Alfredo Jose Morelos Avilez | Glasgow Rangers | 14 | 0 |
Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Wolves | 9 | 0 |
Diego Joto | Wolves | 9 | 0 |
Markus Rosenberg | Malmo FF | 8 | 0 |
Daniel Sinani | F91 Dudelange | 8 | 1 |
Marin Tomasov | Lokomotiv Astana | 7 | 0 |
Facundo Ferreira Jussiei | RCD Espanyol | 7 | 0 |
Laurent Depoitre | KAA Gent | 7 | 0 |
Roman Yaremchuk | KAA Gent | 7 | 0 |
Romelu Lukaku | Inter Milan | 7 | 2 |
Sam Cosgrove | Aberdeen | 6 | 0 |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 6 | 0 |
Joao Paulo Dias Fernandes | Sporting Braga | 6 | 0 |
Ricardo Jorge Luz Horta | Sporting Braga | 6 | 0 |
Myron Boadu | AZ Alkmaar | 6 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2018-2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2018-2019Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Olivier Giroud | Chelsea | 11 | 0 |
Ben Yedder Wissam | Sevilla | 10 | 2 |
Luka Jovic | Eintracht Frankfurt | 10 | 0 |
Mbwana Samatta | Racing Genk | 9 | 0 |
Pablo Sarabia Garcia | Sevilla | 8 | 1 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 8 | 0 |
Munas Dabbur | Red Bull Salzburg | 8 | 2 |
Ivan Trickovski | AEK Larnaca | 8 | 0 |
Patrick Mortensen | Sarpsborg 08 | 7 | 1 |
Leandro Trossard | Racing Genk | 7 | 3 |
Eirik Hestad | Molde | 6 | 0 |
Emilio Jose Zelaya | Apollon Limassol FC | 6 | 1 |
Andraz Sporar | Slovan Bratislava | 6 | 0 |
Adeleke Akinola Akinyemi | FK Ventspils | 6 | 0 |
David Turpel | F91 Dudelange | 6 | 2 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2017-2018
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2017-2018Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 11 | 4 |
Andre Silva | AC Milan | 8 | 0 |
Ciro Immobile | Lazio | 8 | 0 |
Aleksandr Kokorin | Zenit St. Petersburg | 8 | 0 |
Yidom Richmond Boakye | Crvena Zvezda | 8 | 2 |
Valere Germain | Marseille | 7 | 0 |
Munas Dabbur | Red Bull Salzburg | 7 | 0 |
Aluisio Chaves Ribeiro Moraes Junior | Dynamo Kyiv | 7 | 2 |
Marek Bakos | FC Viktoria Plzen | 6 | 1 |
Valon Berisha | Red Bull Salzburg | 6 | 4 |
Patrick Cutrone | AC Milan | 6 | 0 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 6 | 0 |
Barwuah Mario Balotelli | Nice | 6 | 2 |
Emiliano Rigoni | Zenit St. Petersburg | 6 | 0 |
Manuel Fernandes | Lokomotiv Moscow | 6 | 2 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2016-2017
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2016-2017Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Kalifa Coulibaly | KAA Gent | 9 | 0 |
Edin Dzeko | AS Roma | 8 | 0 |
Giuliano Victor de Paula | Zenit St. Petersburg | 8 | 0 |
Lukasz Teodorczyk | Anderlecht | 7 | 1 |
LEON BAILEY | Racing Genk | 7 | 2 |
Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 7 | 2 |
Henrik Mkhitaryan | Manchester United | 6 | 0 |
Alexandre Lacazette | Lyon | 6 | 1 |
Teemu Pukki | Brondby IF | 6 | 0 |
Kasper Dolberg | AFC Ajax | 6 | 1 |
Ivan Trickovski | AEK Larnaca | 6 | 0 |
Fyodor Mikhailovich Smolov | FC Krasnodar | 6 | 1 |
Mirko Maric | NK Lokomotiva Zagreb | 6 | 1 |
Joao Natailton Ramos dos Santos,Joaozinh | FC Krasnodar | 5 | 2 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 5 | 2 |
Top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa 2015-2016
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải Cúp C2 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Cúp C2 Châu Âu) mùa 2015-2016Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 11 | 0 |
Aritz Aduriz Zubeldia | Athletic Bilbao | 10 | 0 |
Marco Reus | Borussia Dortmund | 9 | 0 |
Cedric Bakambu | Villarreal | 9 | 0 |
Robert Mak | PAOK Saloniki | 9 | 0 |
Kevin Gameiro | Sevilla | 8 | 1 |
Henrik Mkhitaryan | Borussia Dortmund | 7 | 0 |
Matej Jelic | MSK Zilina | 7 | 0 |
Robert Vittek | Slovan Bratislava | 7 | 1 |
Raul Bobadilla | Augsburg | 6 | 0 |
Erik Lamela | Tottenham Hotspur | 6 | 0 |
Henok Goitom | AIK Solna | 6 | 1 |
Alexander Soderlund | Rosenborg | 6 | 0 |
Pavel Mamaev | FC Krasnodar | 6 | 4 |
Aleksandr Samedov | Lokomotiv Moscow | 5 | 0 |
Mùa giải bóng đá 2023/2024 đang diễn ra hấp dẫn với cuộc đua top ghi bàn giữa các chân sút hàng đầu. Cúp C2 Châu Âu chắc chắn là một trong những ứng cử viên nổi bật cho danh hiệu Vua phá lưới mùa giải năm nay. Chúng ta cùng điểm lại những bàn thắng ấn tượng của Cúp C2 Châu Âu ở mùa giải 2023/2024 và dự đoán xem anh ấy có cơ hội gì để giành được danh hiệu cao quý này.
Những bàn thắng quyết định điểm số trận đấu Cúp C2 Châu Âu
Cúp C2 Châu Âu đang thi đấu ấn tượng ở mùa giải năm nay, ghi được nhiều bàn thắng quan trọng, quyết định điểm số cho đội bóng của mình. Đặc biệt là các bàn thắng của cầu thủ tại giải Cúp C2 Châu Âu ở những phút cuối trận đấu khiến các CĐV phải xuýt xoa ngưỡng mộ.
Những pha lập công đẹp mắt quyết định top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu
Ngoài tầm quan trọng, các bàn thắng của Cúp C2 Châu Âu ở mùa giải năm nay còn có sự đẹp mắt trong cách dứt điểm. Có thể kể đến bàn thắng sút xa ngoài vòng cấm, hay cú đánh đầu tung nóc lưới từ quả tạt chuẩn xác của đồng đội. Những pha lập công đầy kỹ thuật và mĩ mãn như vậy chứng tỏ Cúp C2 Châu Âu đang có phong độ cao và hoàn toàn có thể cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới Cúp C2 Châu Âu mùa giải năm nay.
Cuộc đua nghẹt thở cho danh hiệu vua phá lưới Cúp C2 Châu Âu
Với phong độ ghi bàn ấn tượng, Cúp C2 Châu Âu hứa hẹn sẽ là một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2023/2024. Tuy nhiên, cuộc đua này dự báo sẽ rất khốc liệt bởi sự cạnh tranh từ nhiều chân sút xuất sắc khác nhau dành top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu.
Mục tiêu: Mục tiêu của cuộc đua "Vua Phá Lưới" Cúp C2 Châu Âu là tôn vinh cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải hoặc giải đấu cụ thể.
Sự cạnh tranh: Cuộc đua top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu này thường được tổ chức tại hầu hết các giải đấu bóng đá phổ biến trên thế giới và nhiều giải đấu quốc gia khác. Cuộc đua "Vua Phá Lưới" Cúp C2 Châu Âu thường kích thích sự cạnh tranh giữa các cầu thủ hàng công. Họ cố gắng ghi nhiều bàn thắng nhất có thể để giành danh hiệu top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu này.
Danh hiệu danh giá: Danh hiệu "Vua Phá Lưới" Cúp C2 Châu Âu là một trong những danh hiệu quan trọng và danh giá nhất mà một cầu thủ có thể đạt được trong sự nghiệp của mình.
Như vậy, có thể thấy cuộc đua cho danh hiệu Vua phá lưới Cúp C2 Châu Âu mùa giải năm nay sẽ vô cùng quyết liệt. Cúp C2 Châu Âu sẽ phải cố gắng hết sức để duy trì phong độ và vượt qua những đối thủ đáng gờm, chứng minh mình xứng đáng với danh hiệu cao quý này.
Danh hiệu vua phá lưới: Cơ hội nào cho các cầu thủ Cúp C2 Châu Âu
Liệu Cúp C2 Châu Âu có cơ hội thực sự để giành được danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2023/2024 hay không? Cùng Xoilac cùng phân tích cơ hội của Cúp C2 Châu Âu dựa trên một số yếu tố chính.
Danh hiệu "Vua Phá Lưới" Cúp C2 Châu Âu không chỉ là một danh hiệu danh giá trong thế giới bóng đá mà còn là cơ hội vĩ đại cho các cầu thủ thể hiện tài năng và sự xuất sắc của họ. Cuộc đua top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu này không chỉ tôn vinh người ghi nhiều bàn thắng, mà còn thúc đẩy sự cạnh tranh và tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá Cúp C2 Châu Âu.
Đối với các cầu thủ, danh hiệu "Vua Phá Lưới" Cúp C2 Châu Âu là một dấu ấn vĩ đại trong sự nghiệp của họ. Nó thể hiện sự đóng góp quan trọng của họ đối với đội bóng và cung cấp niềm tự hào và hạnh phúc cho họ. Không chỉ vậy, danh hiệu top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu này còn có thể tạo cơ hội để cầu thủ thể hiện tài năng của họ trước sự chú ý của các đội bóng khác và có thể dẫn đến những cơ hội chuyển đổi đầy hứa hẹn.
Như vậy, có thể thấy với phong độ, sự tự tin và quyết tâm hiện tại, cộng thêm sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ, Cúp C2 Châu Âu hoàn toàn có cơ hội để chinh phục danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2023/2024, đương nhiên nếu anh tiếp tục duy trì được phong độ của mình. Hãy cùng chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra trong top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu những vòng đấu sắp tới.
Cuộc đua top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu: Sự cạnh tranh khốc liệt mùa giải 2023/2024
Mùa giải 2023/2024 chứng kiến một cuộc đua top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu vô cùng quyết liệt giữa các chân sút hàng đầu. Sau đây là phân tích về tình hình cuộc đua kịch tính này.
Sự trỗi dậy của cầu thủ trong top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu
Cúp C2 Châu Âu đang là cái tên bất ngờ dẫn đầu danh sách ghi bàn. Cúp C2 Châu Âu đang có mùa giải đột phá sau nhiều năm im tiếng. Với phong độ cao như hiện tại, Cúp C2 Châu Âu được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu.
Cúp C2 Châu Âu cần tăng tốc
Sau một khởi đầu tốt, anh cần duy trì được phong độ ghi bàn Cúp C2 Châu Âu cần phải lấy lại phong độ thăng hoa nếu muốn nắm lấy vị trí top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu.
Cơ hội của các cầu thủ trẻ cạnh tranh top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu
Cuộc đua top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu còn có sự góp mặt của các tân binh đầy triển vọng. Họ chưa thực sự tỏa sáng nhưng hoàn toàn có thể bùng nổ bất ngờ trong mùa giải năm nay để lọt top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu. Đây cũng là mối đe dọa cho các chân sút kỳ cựu mùa giải 2023/2024.
Kết luận
Như vậy, cuộc đua top ghi bàn Cúp C2 Châu Âu mùa giải năm nay đang diễn ra hết sức quyết liệt. Tất cả các cầu thủ mùa giải Cúp C2 Châu Âu đều rất đáng gờm nếu tìm lại phong độ. Các cầu thủ trẻ cũng rình rập bất ngờ lội ngược dòng. Đây chắc chắn là một cuộc đua nghẹt thở và kịch tính cho tới những vòng đấu cuối cùng. Hãy tiếp tục cùng chờ đợi xem ai sẽ là Vua Phá Lưới Cúp C2 Châu Âu mùa giải đáng nhớ này cùng Xoilac.
Các cầu thủ trong danh sách vua phá lưới Cúp C2 Châu Âu nằm trong các câu lạc bộ sau:
STT |
Tên đội bóng |
1 |
Sevilla |
2 |
Villarreal |
3 |
Real Betis |
4 |
Manchester United |
5 |
Arsenal |
6 |
Tottenham Hotspur |
7 |
Leicester City |
8 |
Everton |
9 |
Roma |
10 |
Napoli |
11 |
Lazio |
12 |
AC Milan |
13 |
Fiorentina |
14 |
Bayer Leverkusen |
15 |
Eintracht Frankfurt |
16 |
Hoffenheim |
17 |
Club Brugge |
18 |
Royal Antwerp |
19 |
Standard Liège |